01 / FREE WARRANTY
全車に無料保証。
1か月・走行距離無制限
エンジンやブレーキなど、「走る・曲がる・止まる」に関わる主要機関の致命的なトラブルをカバーします。
修理上限額は最大100万円。車両価格50万円以下の場合は50万円まで。
GT STOCCAR AFTER WARRANTY
「買ってもすぐに壊れないかな」「修理代が高額になったらどうしよう」。
そんな不安に備える、GTストッカー独自の保証制度です。
01 / FREE WARRANTY
エンジンやブレーキなど、「走る・曲がる・止まる」に関わる主要機関の致命的なトラブルをカバーします。
修理上限額は最大100万円。車両価格50万円以下の場合は50万円まで。
02 / PAID WARRANTY
保証範囲を迷わず選べる、350項目をカバーするプラン。保証期間は1年・2年・3年から選べます。
修理上限額は車両本体価格まで(最大200万円)。車両価格50万円以下の場合は50万円まで。
03 / CUSTOM CARS
ボディブロック装着車や社外インタークーラー装着車なども、ベース車両の加入が可能です。
社外部品そのもの、および社外部品に起因する故障は免責・保証対象外です。
WARRANTY PRICE LIST
350項目をカバーするプランの料金です。
初度登録からの経過年数と、ご納車時の走行距離で料金が決まります。
修理上限額:車両本体価格まで(最大200万円)
※車両価格50万円以下の場合は50万円まで。
スマホでは表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 経過年数 | 走行距離 | 1年プラン(税込) | 2年プラン(税込) | 3年プラン(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5年未満 | 〜50,000km | 29,500円 | 38,400円 | 47,200円 |
| 〜70,000km | 33,900円 | 44,100円 | 54,300円 | |
| 〜100,000km | 41,300円 | 53,700円 | 66,100円 | |
| 〜130,000km | 53,100円 | 69,000円 | 85,000円 | |
| 7年未満 | 〜50,000km | 35,400円 | 46,000円 | 56,600円 |
| 〜70,000km | 40,700円 | 52,900円 | 65,100円 | |
| 〜100,000km | 49,600円 | 64,400円 | 79,300円 | |
| 〜130,000km | 63,700円 | 82,800円 | 102,000円 | |
| 10年未満 | 〜50,000km | 44,200円 | 57,500円 | 70,800円 |
| 〜70,000km | 50,900円 | 66,200円 | 81,400円 | |
| 〜100,000km | 61,900円 | 80,500円 | 99,100円 | |
| 〜130,000km | 79,600円 | 103,500円 | 127,400円 | |
| 15年未満 | 〜50,000km | 59,000円 | 76,700円 | 94,400円 |
| 〜70,000km | 67,800円 | 88,200円 | 108,600円 | |
| 〜100,000km | 82,600円 | 107,400円 | 132,200円 | |
| 〜130,000km | 106,200円 | 138,100円 | 169,900円 | |
| 18年未満 | 〜50,000km | 73,800円 | 95,900円 | 118,000円 |
| 〜70,000km | 84,800円 | 110,300円 | 135,700円 | |
| 〜100,000km | 103,200円 | 134,200円 | 165,200円 | |
| 〜130,000km | 132,800円 | 172,600円 | 212,400円 |
| 経過年数 | 走行距離 | 1年プラン(税込) | 2年プラン(税込) | 3年プラン(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5年未満 | 〜50,000km | 36,100円 | 46,900円 | 57,800円 |
| 〜70,000km | 41,500円 | 54,000円 | 66,400円 | |
| 〜100,000km | 50,500円 | 65,700円 | 80,900円 | |
| 〜130,000km | 65,000円 | 84,500円 | 104,000円 | |
| 7年未満 | 〜50,000km | 43,300円 | 56,300円 | 69,300円 |
| 〜70,000km | 49,800円 | 64,800円 | 79,700円 | |
| 〜100,000km | 60,600円 | 78,800円 | 97,000円 | |
| 〜130,000km | 78,000円 | 101,400円 | 124,800円 | |
| 10年未満 | 〜50,000km | 54,200円 | 70,400円 | 86,600円 |
| 〜70,000km | 62,300円 | 81,000円 | 99,600円 | |
| 〜100,000km | 75,800円 | 98,600円 | 121,300円 | |
| 〜130,000km | 97,500円 | 126,700円 | 156,000円 | |
| 15年未満 | 〜50,000km | 72,200円 | 93,900円 | 115,500円 |
| 〜70,000km | 83,000円 | 107,900円 | 132,800円 | |
| 〜100,000km | 101,100円 | 131,400円 | 161,700円 | |
| 〜130,000km | 130,000円 | 168,900円 | 207,900円 | |
| 18年未満 | 〜50,000km | 90,200円 | 117,300円 | 144,400円 |
| 〜70,000km | 103,800円 | 134,900円 | 166,100円 | |
| 〜100,000km | 126,300円 | 164,300円 | 202,200円 | |
| 〜130,000km | 162,400円 | 211,200円 | 259,900円 |
| 経過年数 | 走行距離 | 1年プラン(税込) | 2年プラン(税込) | 3年プラン(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5年未満 | 〜50,000km | 44,700円 | 58,100円 | 71,500円 |
| 〜70,000km | 51,400円 | 66,800円 | 82,200円 | |
| 〜100,000km | 62,600円 | 81,400円 | 100,100円 | |
| 〜130,000km | 80,500円 | 104,600円 | 128,700円 | |
| 7年未満 | 〜50,000km | 53,600円 | 69,700円 | 85,800円 |
| 〜70,000km | 61,700円 | 80,200円 | 98,700円 | |
| 〜100,000km | 75,100円 | 97,600円 | 120,200円 | |
| 〜130,000km | 96,600円 | 125,500円 | 154,500円 | |
| 10年未満 | 〜50,000km | 67,000円 | 87,200円 | 107,300円 |
| 〜70,000km | 77,100円 | 100,200円 | 123,400円 | |
| 〜100,000km | 93,900円 | 122,000円 | 150,200円 | |
| 〜130,000km | 120,700円 | 156,900円 | 193,100円 | |
| 15年未満 | 〜50,000km | 89,400円 | 116,200円 | 143,000円 |
| 〜70,000km | 102,800円 | 133,700円 | 164,500円 | |
| 〜100,000km | 125,200円 | 162,700円 | 200,300円 | |
| 〜130,000km | 160,900円 | 209,200円 | 257,500円 | |
| 18年未満 | 〜50,000km | 111,800円 | 145,300円 | 178,800円 |
| 〜70,000km | 128,500円 | 167,100円 | 205,600円 | |
| 〜100,000km | 156,400円 | 203,400円 | 250,300円 | |
| 〜130,000km | 201,200円 | 261,500円 | 321,800円 |
| 経過年数 | 走行距離 | 1年プラン(税込) | 2年プラン(税込) | 3年プラン(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5年未満 | 〜50,000km | 59,000円 | 76,700円 | 94,400円 |
| 〜70,000km | 67,800円 | 88,200円 | 108,600円 | |
| 〜100,000km | 82,600円 | 107,400円 | 132,200円 | |
| 〜130,000km | 106,200円 | 138,100円 | 169,900円 | |
| 7年未満 | 〜50,000km | 70,800円 | 92,000円 | 113,300円 |
| 〜70,000km | 81,400円 | 105,800円 | 130,300円 | |
| 〜100,000km | 99,100円 | 128,900円 | 158,600円 | |
| 〜130,000km | 127,400円 | 165,700円 | 203,900円 | |
| 10年未満 | 〜50,000km | 88,500円 | 115,000円 | 141,600円 |
| 〜70,000km | 101,800円 | 132,300円 | 162,800円 | |
| 〜100,000km | 123,900円 | 161,100円 | 198,200円 | |
| 〜130,000km | 159,300円 | 207,100円 | 254,900円 | |
| 15年未満 | 〜50,000km | 118,000円 | 153,400円 | 188,800円 |
| 〜70,000km | 135,700円 | 176,400円 | 217,100円 | |
| 〜100,000km | 165,200円 | 214,800円 | 264,300円 | |
| 〜130,000km | 212,400円 | 276,100円 | 339,800円 | |
| 18年未満 | 〜50,000km | 147,500円 | 191,800円 | 236,000円 |
| 〜70,000km | 169,600円 | 220,500円 | 271,400円 | |
| 〜100,000km | 206,500円 | 268,400円 | 330,400円 | |
| 〜130,000km | 265,500円 | 345,200円 | 424,800円 |
QUESTIONS & ANSWERS
当店の承認なく他工場で修理・部品手配をされた場合は保証適用外です。
011-807-5398 / 10:00–18:00・毎週火曜日定休
保証の範囲や条件は、「GT STOCCAR アフター保証サービスご利用案内」でご確認ください。分からないことはスタッフまでお問い合わせください。
ご利用案内を確認する(PDF・新しいタブ) ↗LET’S TALK
ご検討のクルマの保証内容や料金をご案内します。